Calcolo rata prestito Inpdap
L’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica presenta ai propri iscritti alcuni finanziamenti a tassi agevolati. I beneficiari sono lavoratori dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che risultino iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali.
I vantaggi principali sono costituiti da tassi di interessi favorevoli e piani di rimborso flessibili. Il cliente ha così modo di disporre di importi proporzionali allo stipendio percepito. Due sono gli aspetti decisivi per il calcolo rata prestito Inpdap: la durata del piano di ammortamento e lo stipendio netto del lavoratore.
Inpdap prestiti: importi erogabili
Nel caso dei prestiti annuali, il computo del prestito implica l’erogazione di un importo corrispondente a una mensilità media netta di stipendio o pensione. Qualora il richiedente non abbia altre trattenute per cessione del quinto, si può conseguire un importo massimo di due mensilità. In merito ai piccoli prestiti triennali, la cifra massima è di 8mila euro.
Ma quali condizioni prevede l’Inpdap?
Dobbiamo anzitutto ricordare che le linee di credito Inpdap sono formule pensate per i dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione. Agli importi citati sono applicati: un tasso di interesse nominale annuo pari al 4,25% (applicato sull’importo lordo), un’aliquota pari allo 0,50% un premio fondo rischi.
Prestiti agevolati Inpdap, le aliquote fondo rischi
Passiamo in rassegna, in dettaglio, per classi di età̀ all’ingresso (età̀ massima a scadenza 90 anni), le aliquote fondo rischi:
tipologia | classi di età | classi di età alla scadenza | aliquote |
annuale | 18-59 | 19-60 | 0,17% |
biennale | 18-59 | 20-61 | 0,35% |
triennale | 18-59 | 21-62 | 0,54% |
quadriennale | 18-59 | 22-63 | 1,20% |
quinquennale | 22-59 | 27-64 | 0,96% |
decennale | 22-59 | 32-69 | 2,28% |
annuale | 60-64 | 61-65 | 0,34% |
65-69 | 66-70 | 0,57% | |
70-74 | 71-75 | 0,96% | |
75-79 | 76-80 | 1,68% | |
80-84 | 81-85 | 2,81% | |
85-89 | 86-90 | 5,06% | |
biennale | 60-64 | 62-66 | 0,70% |
65-69 | 67-71 | 1,18% | |
70-74 | 72-76 | 1,96% | |
75-79 | 77-81 | 3,42% | |
80-84 | 82-86 | 5,72% | |
85-88 | 87-90 | 9,79% | |
triennale | 60-64 | 63-67 | 1,08% |
65-69 | 68-72 | 1,82% | |
70-74 | 73-77 | 3,03% | |
75-79 | 78-82 | 5,25% | |
80-84 | 83-87 | 8,81% | |
85-87 | 88-90 | 14,22% | |
quadriennale | 60-64 | 64-68 | 1,49% |
65-69 | 69-73 | 2,51% | |
70-74 | 74-78 | 4,17% | |
75-79 | 79-83 | 7,19% | |
80-84 | 84-88 | 12,14% | |
85-86 | 89-90 | 15,39% | |
quinquennale | 60-64 | 65-69 | 1,92% |
65-69 | 70-74 | 3,25% | |
70-74 | 75-79 | 5,41% | |
75-79 | 80-84 | 9,27% | |
80-85 | 85-90 | 15,76% | |
decennale | 60-64 | 70-74 | 4,64% |
65-69 | 75-79 | 7,90% | |
70-74 | 80-84 | 13,14% | |
75-80 | 85-90 | 22,39% |
Dove reperire maggiori informazioni
Per procedere con una richiesta di prestito Inpdap si possono verificare le schede tecniche riportate sul portale ufficiale dell’istituto all’interno della sezione “Credito”. Per quanto attiene invece la documentazione relativa, potete vistare l’indirizzo inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&itemDir=8583. Sempre sul suto Inps è presente un sistema per la simulazione del calcolo.